KDC - Fecha 10 -Bragado Bragado
Resultados de 09- 150cc Juveniles - Clasificacion


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Clase Ciudad Comentario
1 5 Villa Gianluca 3 48.320 3 14.727 19.342 14.183 150cc Juveniles Los Toldos
2 15 Bustos Valentin 3 48.526 0.206 0.206 3 14.745 19.401 14.232 150cc Juveniles Chivilcoy
3 249 Marveggio Cristian 3 48.700 0.380 0.174 1 14.662 19.518 14.507 150cc Juveniles Chacabuco
4 30 Alvarez Federico 3 48.741 0.421 0.041 1 14.741 19.560 14.419 150cc Juveniles 9 de Julio
5 11 Lordi Tomas 3 48.975 0.655 0.234 1 14.769 19.747 14.310 150cc Juveniles Junin
6 172 Iglina Gianfranco 3 49.013 0.693 0.038 2 14.783 19.464 14.533 150cc Juveniles Villa Cañas
7 779 Camera Benjamin 3 49.020 0.700 0.007 3 15.113 19.584 14.305 150cc Juveniles Chacabuco
8 98 Altamirano Ignacio 3 49.030 0.710 0.010 1 14.746 19.646 14.472 150cc Juveniles Junin
9 183 Pinelli Maycol 3 49.138 0.818 0.108 1 14.875 19.713 14.527 150cc Juveniles Olavarria
10 3 Balda Genaro 3 49.167 0.847 0.029 3 14.958 19.713 14.354 150cc Juveniles Bragado
11 35 Hernandez Alejo 3 49.221 0.901 0.054 1 14.952 19.712 14.502 150cc Juveniles Daireaux
12 29 Diaz Nicolas 3 49.233 0.913 0.012 2 14.939 19.720 14.502 150cc Juveniles Caba
13 199 Maisonave Ian 3 49.255 0.935 0.022 2 14.926 19.561 14.528 150cc Juveniles Carlos Casares
14 248 Giron Emanuel 3 49.262 0.942 0.007 1 14.892 19.782 14.575 150cc Juveniles Asencion
15 22 Cid Juan Bautista 3 49.391 1.071 0.129 3 15.024 19.905 14.451 150cc Juveniles Bragado
16 143 Ferreri Blas 3 49.413 1.093 0.022 2 14.834 19.803 14.510 150cc Juveniles Alcorta
17 47 Martelli Valentino 3 49.569 1.249 0.156 2 15.027 19.813 14.498 150cc Juveniles Bragado
18 25 Valenti Alejo 3 49.610 1.290 0.041 2 15.032 19.936 14.589 150cc Juveniles 9 de Julio
19 186 De Andrea Lorenzo 3 49.619 1.299 0.009 1 14.904 19.840 14.531 150cc Juveniles Lincoln
20 171 Scotti Valentin 3 49.724 1.404 0.105 3 14.959 19.877 14.806 150cc Juveniles Bragado
21 235 Zitelli Franco 3 49.746 1.426 0.022 3 15.049 20.078 14.589 150cc Juveniles 9 de Julio
22 411 Ferraris nahuel 3 49.781 1.461 0.035 3 15.084 19.775 14.699 150cc Juveniles 25 de Mayo
23 16 Cassol Nicolas 3 49.835 1.515 0.054 1 15.066 19.809 14.773 150cc Juveniles Junin
24 386 Guinni Ignacio 3 49.921 1.601 0.086 3 15.136 20.057 14.633 150cc Juveniles Pergamino
25 204 Gonzalez Faustino 3 50.087 1.767 0.166 2 15.178 20.140 14.769 150cc Juveniles Lincoln
26 542 Hayes Bruno 3 50.196 1.876 0.109 1 15.350 20.082 14.642 150cc Juveniles
27 132 Sanchez Lucio 2 50.251 1.931 0.055 1 14.857 19.668 14.831 150cc Juveniles Villa Constitucion
28 434 Dago Fortunato 3 50.272 1.952 0.021 3 15.069 20.259 14.807 150cc Juveniles La Plata
29 394 Mariano Vito 3 50.302 1.982 0.030 3 15.282 20.089 14.784 150cc Juveniles 9 de Julio Cambia motor.
30 165 Hernandez Matheo 3 50.807 2.487 0.505 3 15.369 20.417 15.014 150cc Juveniles Daireaux
31 120 Astudillo Hugo 3 51.208 2.888 0.401 1 15.322 20.283 14.933 150cc Juveniles
32 14 Muñoz Estefano 0 150cc Juveniles Chivilcoy
33 950 Gastaldi Julian 0 150cc Juveniles Giles
EX 304 Bottini Hernan 3 49.834 1 15.104 19.981 14.568 150cc Juveniles 9 de Julio Ex. Total por ingreso indebido a pista y perjuicio del kart 411.
Generado el 08/12/2025 02:18 p.m.